ข้อมูลสถิติผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2562
Dataset description:
ข้อมูลสถิติผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แหล่ง: ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
No. | numeric | ลำดับ | |
BGT_YEAR | text (override) | ปีงบประมาณ | (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น) |
PROVINCENAME | text | ชื่อจังหวัด | (แบ่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ) |
SEXNAME | text | เพศ | |
TYPESOURCEDATANAME | text | ช่องทางขอความช่วยเหลือ | |
APPROVEDATE | timestamp | วันที่อนุมัติการช่วยเหลือ | |
Y_approvedate | text (override) | ปีพุทธศักราชที่อนุมัติการช่วยเหลือ | (แบ่งจากวันที่อนุมัติตามปีปฏิทิน) |
M_approvedate | text | เดือนที่อนุมัติการช่วยเหลือ | (แบ่งจากวันที่อนุมัติตามปีปฏิทิน) |
No._M_approvedate | numeric | ลำดับเดือนที่อนุมัติการช่วยเหลือ | เรียงตามปีงบประมาณ |
Value | numeric | จำนวนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือ | |
Unit | text | หน่วย (ราย) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 เมษายน 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 26 เมษายน 2567 |