﻿_id	รายการงบเงินอุดหนุน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	"ปี 2568
(ขั้นคำขอ)"	"ปี 2568
(ขั้น ร่าง พ.ร.บ.)"
1										
2	รวมทั้งสิ้น	721.429	658.93	503.0322	454.6322	399.22	426.708	413.712	1267.658	402.188
3	1. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 	500.0	450.0	300.0	250.0	210.0	240.0	229.5	240.0	235.5
4	2. เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม	1.897	1.75	1.0	1.5	0.9	0.9	0.9	1.5	0.9
5	3. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8.06	8.06	6.5	6.5	3.0	3.0	3.0	0.03	0.03
6	4. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว	20.334	20.334	17.3	17.3	16.0	16.0	16.0	15.0	1.5
7	5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	18.474	17.274	17.274	17.274	13.6	11.16	9.3	20.09	9.3
8	6. เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม	2.556	1.512	1.512	1.476	1.44	1.368	1.332	1.296	1.296
9	    เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516									
10	7. เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม	0.108	- 	-	-	-	-	-	-	-
11	   เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2551 – 2553									
12	8. เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม	-	-	0.895	0.5822	0.48	0.48	0.48	0.462	0.462
13	   เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2556 – 2557									
14	9. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
15	   ด้านสวัสดิการสังคม									
16	10. เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	1.4	8.0	1.4
17	"11. เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อความร่วมมือด้านสังคม	"	6.0	6.0	4.1912	6.0	1.8	1.8	1.8	8.0	1.8
18	12. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	10.0	- 	-	-	-	-	-	-	-
19	13. เงินอุดหนุนเป็นค่าฌาปนกิจศพผู้รับการสงเคราะห์	- 	-	0.36	-	-	-	-	-	-
20	14. เงินอุดหนุนซ่อมบ้านคนไร้ที่พึ่ง	- 	-	-	-	-	-	-	823.28	-
