﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8843	43	8886	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
2	2	ชลบุรี	15812	3687	2	3689	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
3	3	นนทบุรี	14071	3623	65	3688	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
4	4	สมุทรปราการ	17940	2002	26	2028	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
5	5	นครปฐม	9262	3121	1	3122	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
6	6	ปทุมธานี	12156	5180	4	5184	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
7	7	สมุทรสาคร	9168	2124	1	2125	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
8	8	กาญจนบุรี	6231	3255	0	3255	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4312	8	4320	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
10	10	ราชบุรี	6304	3495	2	3497	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
11	11	ลพบุรี	6164	2899	0	2899	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
12	12	สระบุรี	5905	3613	1	3614	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3900	1	3901	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
14	14	เพชรบุรี	3818	1831	0	1831	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
15	15	จันทบุรี	4763	3186	7	3193	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4571	5	4576	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
17	17	ระยอง	3740	1845	0	1845	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
18	18	สระแก้ว	5431	4618	3	4621	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
19	19	ชัยนาท	2709	2235	1	2236	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2962	6	2968	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7172	78	7250	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
22	22	ตราด	2645	3137	0	3137	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
23	23	นครนายก	2527	2886	0	2886	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2441	0	2441	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
25	25	สิงห์บุรี	1914	2232	0	2232	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
26	26	อ่างทอง	2139	10473	0	10473	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
27	27	บุรีรัมย์	11545	6762	25	6787	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
28	28	ชัยภูมิ	7574	4826	56	4882	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
29	29	มหาสารคาม	6371	4002	29	4031	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
30	30	อุดรธานี	9399	6330	81	6411	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
31	31	สกลนคร	6440	5375	11	5386	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
32	32	ศรีสะเกษ	7291	6149	15	6164	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
33	33	บึงกาฬ	3378	3181	11	3192	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
34	34	มุกดาหาร	2507	2427	89	2516	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
35	35	สุรินทร์	8394	7573	2	7575	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
36	36	อำนาจเจริญ	2986	2621	0	2621	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
37	37	หนองบัวลำภู	3401	3376	8	3384	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
38	38	อุบลราชธานี	12324	11765	14	11779	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
39	39	เลย	3754	4077	0	4077	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7891	0	7891	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
41	41	ขอนแก่น	12971	14331	7	14338	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
42	42	นครพนม	4346	4595	8	4603	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
43	43	นครราชสีมา	19396	19518	4	19522	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
44	44	ยโสธร	3966	4843	0	4843	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13048	2	13050	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
46	46	หนองคาย	3316	4156	0	4156	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
47	47	เชียงใหม่	18004	8491	18	8509	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
48	48	เชียงราย	9521	6344	1	6345	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
49	49	นครสวรรค์	8134	5303	12	5315	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
50	50	ลำปาง	7310	4116	0	4116	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
51	51	น่าน	4185	3411	0	3411	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
52	52	พะเยา	3933	3785	97	3882	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
53	53	สุโขทัย	5495	5402	6	5408	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
54	54	อุทัยธานี	2493	2040	10	2050	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
55	55	เพชรบูรณ์	7088	7005	19	7024	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
56	56	พิจิตร	4895	4939	18	4957	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
57	57	กำแพงเพชร	6095	6365	0	6365	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
58	58	ตาก	5601	6848	1	6849	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
59	59	พิษณุโลก	7789	11637	2	11639	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
60	60	แพร่	3845	4245	0	4245	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	2009	37	2046	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
62	62	ลำพูน	3629	4018	17	4035	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4497	6	4503	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
64	64	สงขลา	11638	5617	37	5654	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
65	65	ภูเก็ต	4031	1973	4	1977	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	7043	9	7052	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
67	67	นราธิวาส	4314	3053	3	3056	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
68	68	กระบี่	2885	2043	1	2044	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
69	69	พัทลุง	4857	4157	100	4257	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
70	70	พังงา	2130	2088	0	2088	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
71	71	ยะลา	2996	2755	0	2755	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
72	72	ตรัง	4871	3904	-24	3880	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
73	73	ชุมพร	4235	4396	4	4400	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12624	7	12631	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
75	75	ปัตตานี	3330	9488	0	9488	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
76	76	ระนอง	2011	2080	0	2080	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
77	77	สตูล	2016	3884	0	3884	ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
