﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8401	55	8456	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
2	2	ชลบุรี	15812	3665	2	3667	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
3	3	นนทบุรี	14071	3579	11	3590	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
4	4	สมุทรปราการ	17940	1970	6	1976	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
5	5	นครปฐม	9262	3108	2	3110	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
6	6	ปทุมธานี	12156	5020	93	5113	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
7	7	สมุทรสาคร	9168	2007	37	2044	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
8	8	กาญจนบุรี	6231	3232	5	3237	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4097	66	4163	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
10	10	ราชบุรี	6304	3479	1	3480	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
11	11	ลพบุรี	6164	2816	69	2885	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
12	12	สระบุรี	5905	3541	0	3541	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3898	-5	3893	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
14	14	เพชรบุรี	3818	1821	-1	1820	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
15	15	จันทบุรี	4763	3062	0	3062	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4379	176	4555	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
17	17	ระยอง	3740	1836	2	1838	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
18	18	สระแก้ว	5431	4060	82	4142	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
19	19	ชัยนาท	2709	2181	2	2183	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2946	1	2947	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7047	1	7048	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
22	22	ตราด	2645	3122	0	3122	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
23	23	นครนายก	2527	2866	12	2878	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2430	2	2432	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
25	25	สิงห์บุรี	1914	2232	-1	2231	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
26	26	อ่างทอง	2139	10471	0	10471	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
27	27	บุรีรัมย์	11545	6777	-30	6747	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
28	28	ชัยภูมิ	7574	4461	1	4462	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
29	29	มหาสารคาม	6371	3984	0	3984	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
30	30	ศรีสะเกษ	7291	3677	5	3682	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
31	31	อุดรธานี	9399	6165	6	6171	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
32	32	บึงกาฬ	3378	3001	-6	2995	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
33	33	มุกดาหาร	2507	2120	5	2125	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
34	34	สุรินทร์	8394	7548	2	7550	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
35	35	อำนาจเจริญ	2986	2610	1	2611	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
36	36	หนองบัวลำภู	3401	3369	1	3370	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
37	37	สกลนคร	6440	5286	9	5295	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
38	38	อุบลราชธานี	12324	10949	1	10950	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
39	39	เลย	3754	3846	69	3915	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7837	-20	7817	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
41	41	ขอนแก่น	12971	14326	-12	14314	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
42	42	นครพนม	4346	4574	8	4582	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
43	43	นครราชสีมา	19396	19460	7	19467	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
44	44	ยโสธร	3966	4836	-1	4835	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13511	3	13514	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
46	46	หนองคาย	3316	4155	0	4155	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
47	47	เชียงใหม่	18004	8162	32	8194	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
48	48	เชียงราย	9521	5950	35	5985	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
49	49	นครสวรรค์	8134	5301	-13	5288	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
50	50	ลำปาง	7310	3889	150	4039	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
51	51	กำแพงเพชร	6095	5802	194	5996	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
52	52	น่าน	4185	3424	-22	3402	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
53	53	พะเยา	3933	3553	-3	3550	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
54	54	สุโขทัย	5495	5388	-9	5379	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
55	55	อุทัยธานี	2493	1896	142	2038	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
56	56	พิจิตร	4895	4950	-14	4936	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
57	57	เพชรบูรณ์	7088	6981	4	6985	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
58	58	ตาก	5601	6836	0	6836	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
59	59	พิษณุโลก	7789	11577	1	11578	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
60	60	แพร่	3845	4226	0	4226	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	1918	63	1981	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
62	62	ลำพูน	3629	4000	1	4001	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4493	2	4495	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
64	64	สงขลา	11638	5375	84	5459	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
65	65	ภูเก็ต	4031	1949	7	1956	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	6875	78	6953	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
67	67	กระบี่	2885	2002	13	2015	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
68	68	นราธิวาส	4314	3034	3	3037	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
69	69	พัทลุง	4857	3648	-13	3635	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
70	70	พังงา	2130	2078	2	2080	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
71	71	ยะลา	2996	2547	199	2746	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
72	72	ตรัง	4871	3917	-4	3913	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
73	73	ชุมพร	4235	4388	1	4389	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12519	3	12522	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
75	75	ปัตตานี	3330	9481	2	9483	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
76	76	ระนอง	2011	2077	2	2079	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
77	77	สตูล	2016	3850	1	3851	ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
