﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8580	40	8620	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
2	2	ชลบุรี	15812	3680	0	3680	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
3	3	นนทบุรี	14071	3608	1	3609	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
4	4	สมุทรปราการ	17940	1987	4	1991	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
5	5	นครปฐม	9262	3117	0	3117	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
6	6	ปทุมธานี	12156	5169	3	5172	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
7	7	สมุทรสาคร	9168	2112	-1	2111	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
8	8	กาญจนบุรี	6231	3242	0	3242	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4179	57	4236	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
10	10	ราชบุรี	6304	3484	2	3486	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
11	11	ลพบุรี	6164	2889	5	2894	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
12	12	สระบุรี	5905	3597	1	3598	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3898	1	3899	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
14	14	เพชรบุรี	3818	1820	5	1825	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
15	15	จันทบุรี	4763	3113	0	3113	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4564	5	4569	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
17	17	ระยอง	3740	1841	0	1841	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
18	18	สระแก้ว	5431	4306	286	4592	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
19	19	ชัยนาท	2709	2230	0	2230	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2958	1	2959	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7061	1	7062	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
22	22	ตราด	2645	3122	0	3122	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
23	23	นครนายก	2527	2880	0	2880	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2433	0	2433	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
25	25	สิงห์บุรี	1914	2231	0	2231	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
26	26	อ่างทอง	2139	10472	0	10472	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
27	27	บุรีรัมย์	11545	6752	2	6754	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
28	28	ชัยภูมิ	7574	4469	1	4470	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
29	29	มหาสารคาม	6371	3987	4	3991	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
30	30	อุดรธานี	9399	6183	0	6183	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
31	31	สกลนคร	6440	5301	1	5302	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
32	32	ศรีสะเกษ	7291	4290	1736	6026	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
33	33	บึงกาฬ	3378	2997	174	3171	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
34	34	มุกดาหาร	2507	2142	54	2196	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
35	35	สุรินทร์	8394	7572	0	7572	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
36	36	อำนาจเจริญ	2986	2614	0	2614	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
37	37	หนองบัวลำภู	3401	3376	0	3376	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
38	38	อุบลราชธานี	12324	11357	74	11431	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
39	39	เลย	3754	3917	3	3920	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7820	2	7822	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
41	41	ขอนแก่น	12971	14325	0	14325	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
42	42	นครพนม	4346	4589	0	4589	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
43	43	นครราชสีมา	19396	19505	4	19509	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
44	44	ยโสธร	3966	4836	0	4836	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13571	-526	13045	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
46	46	หนองคาย	3316	4155	1	4156	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
47	47	เชียงใหม่	18004	8272	38	8310	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
48	48	เชียงราย	9521	6314	2	6316	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
49	49	นครสวรรค์	8134	5300	0	5300	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
50	50	ลำปาง	7310	4108	0	4108	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
51	51	น่าน	4185	3403	2	3405	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
52	52	พะเยา	3933	3552	0	3552	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
53	53	สุโขทัย	5495	5400	1	5401	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
54	54	อุทัยธานี	2493	2040	0	2040	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
55	55	เพชรบูรณ์	7088	6989	2	6991	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
56	56	พิจิตร	4895	4938	0	4938	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
57	57	กำแพงเพชร	6095	6360	4	6364	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
58	58	ตาก	5601	6841	1	6842	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
59	59	พิษณุโลก	7789	11632	1	11633	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
60	60	แพร่	3845	4232	1	4233	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	1985	2	1987	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
62	62	ลำพูน	3629	4011	0	4011	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4497	2	4499	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
64	64	สงขลา	11638	5594	1	5595	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
65	65	ภูเก็ต	4031	1968	1	1969	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	7020	2	7022	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
67	67	นราธิวาส	4314	3042	0	3042	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
68	68	กระบี่	2885	2029	5	2034	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
69	69	พัทลุง	4857	4153	1	4154	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
70	70	พังงา	2130	2081	0	2081	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
71	71	ยะลา	2996	2749	0	2749	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
72	72	ตรัง	4871	3919	-19	3900	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
73	73	ชุมพร	4235	4392	1	4393	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12601	5	12606	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
75	75	ปัตตานี	3330	9488	0	9488	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
76	76	ระนอง	2011	2079	0	2079	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
77	77	สตูล	2016	3853	0	3853	ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
