﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8361	40	8401	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
2	2	ชลบุรี	15812	3661	4	3665	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
3	3	นนทบุรี	14071	3576	3	3579	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
4	4	สมุทรปราการ	17940	1968	2	1970	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
5	5	นครปฐม	9262	3108	0	3108	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
6	6	ปทุมธานี	12156	5015	5	5020	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
7	7	สมุทรสาคร	9168	1953	54	2007	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
8	8	กาญจนบุรี	6231	3230	2	3232	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4092	5	4097	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
10	10	ราชบุรี	6304	3430	49	3479	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
11	11	ลพบุรี	6164	2814	2	2816	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
12	12	สระบุรี	5905	3541	0	3541	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3897	1	3898	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
14	14	เพชรบุรี	3818	1822	-1	1821	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
15	15	จันทบุรี	4763	3062	0	3062	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4376	3	4379	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
17	17	ระยอง	3740	1834	2	1836	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
18	18	สระแก้ว	5431	4027	33	4060	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
19	19	ชัยนาท	2709	2015	166	2181	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2944	2	2946	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7045	2	7047	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
22	22	ตราด	2645	3118	4	3122	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
23	23	นครนายก	2527	2864	2	2866	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2430	0	2430	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
25	25	สิงห์บุรี	1914	2232	0	2232	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
26	26	อ่างทอง	2139	10470	1	10471	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
27	27	บุรีรัมย์	11545	6711	66	6777	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
28	28	ชัยภูมิ	7574	4367	94	4461	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
29	29	มหาสารคาม	6371	3979	5	3984	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
30	30	ศรีสะเกษ	7291	3674	3	3677	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
31	31	อุดรธานี	9399	6162	3	6165	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
32	32	บึงกาฬ	3378	2990	11	3001	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
33	33	มุกดาหาร	2507	2001	119	2120	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
34	34	สุรินทร์	8394	7547	1	7548	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
35	35	อำนาจเจริญ	2986	2610	0	2610	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
36	36	หนองบัวลำภู	3401	3345	24	3369	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
37	37	สกลนคร	6440	5278	8	5286	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
38	38	อุบลราชธานี	12324	10947	2	10949	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
39	39	เลย	3754	3758	88	3846	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7836	1	7837	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
41	41	ขอนแก่น	12971	14325	1	14326	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
42	42	นครพนม	4346	4568	6	4574	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
43	43	นครราชสีมา	19396	19452	8	19460	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
44	44	ยโสธร	3966	4834	2	4836	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13508	3	13511	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
46	46	หนองคาย	3316	4152	3	4155	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
47	47	เชียงใหม่	18004	8153	9	8162	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
48	48	เชียงราย	9521	5949	1	5950	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
49	49	นครสวรรค์	8134	5299	2	5301	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
50	50	ลำปาง	7310	3889	0	3889	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
51	51	กำแพงเพชร	6095	5802	0	5802	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
52	52	น่าน	4185	3423	1	3424	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
53	53	พะเยา	3933	3546	7	3553	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
54	54	สุโขทัย	5495	5388	0	5388	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
55	55	อุทัยธานี	2493	1896	0	1896	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
56	56	พิจิตร	4895	4777	173	4950	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
57	57	เพชรบูรณ์	7088	6972	9	6981	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
58	58	ตาก	5601	6810	26	6836	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
59	59	พิษณุโลก	7789	11576	1	11577	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
60	60	แพร่	3845	4225	1	4226	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	1916	2	1918	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
62	62	ลำพูน	3629	3989	11	4000	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4473	20	4493	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
64	64	สงขลา	11638	5308	67	5375	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
65	65	ภูเก็ต	4031	1905	44	1949	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	6843	32	6875	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
67	67	กระบี่	2885	1817	185	2002	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
68	68	นราธิวาส	4314	3031	3	3034	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
69	69	พัทลุง	4857	3647	1	3648	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
70	70	พังงา	2130	2075	3	2078	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
71	71	ยะลา	2996	2547	0	2547	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
72	72	ตรัง	4871	3913	4	3917	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
73	73	ชุมพร	4235	4383	5	4388	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12519	0	12519	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
75	75	ปัตตานี	3330	9481	0	9481	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
76	76	ระนอง	2011	2077	0	2077	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
77	77	สตูล	2016	3844	6	3850	ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2568
