﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8128	233	8361	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
2	2	ชลบุรี	15812	3659	2	3661	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
3	3	นนทบุรี	14071	3574	2	3576	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
4	4	สมุทรปราการ	17940	1967	1	1968	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
5	5	นครปฐม	9262	3107	1	3108	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
6	6	ปทุมธานี	12156	5012	3	5015	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
7	7	สมุทรสาคร	9168	1950	3	1953	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
8	8	กาญจนบุรี	6231	3193	37	3230	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4090	2	4092	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
10	10	ราชบุรี	6304	3426	4	3430	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
11	11	ลพบุรี	6164	2814	0	2814	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
12	12	สระบุรี	5905	3541	0	3541	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3897	0	3897	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
14	14	เพชรบุรี	3818	1822	0	1822	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
15	15	จันทบุรี	4763	3062	0	3062	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4374	2	4376	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
17	17	ระยอง	3740	1834	0	1834	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
18	18	สระแก้ว	5431	4027	0	4027	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
19	19	ชัยนาท	2709	2015	0	2015	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2943	1	2944	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7045	0	7045	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
22	22	ตราด	2645	3118	0	3118	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
23	23	นครนายก	2527	2864	0	2864	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2430	0	2430	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
25	25	สิงห์บุรี	1914	2232	0	2232	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
26	26	อ่างทอง	2139	10470	0	10470	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
27	27	บุรีรัมย์	11545	6705	6	6711	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
28	28	ชัยภูมิ	7574	4318	49	4367	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
29	29	มหาสารคาม	6371	3748	231	3979	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
30	30	ศรีสะเกษ	7291	3674	0	3674	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
31	31	อุดรธานี	9399	6158	4	6162	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
32	32	บึงกาฬ	3378	2952	38	2990	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
33	33	มุกดาหาร	2507	1981	20	2001	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
34	34	สุรินทร์	8394	7545	2	7547	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
35	35	อำนาจเจริญ	2986	2563	47	2610	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
36	36	หนองบัวลำภู	3401	3345	0	3345	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
37	37	สกลนคร	6440	5273	5	5278	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
38	38	อุบลราชธานี	12324	10943	4	10947	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
39	39	เลย	3754	3754	4	3758	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7836	0	7836	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
41	41	ขอนแก่น	12971	14323	2	14325	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
42	42	นครพนม	4346	4548	20	4568	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
43	43	นครราชสีมา	19396	19451	1	19452	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
44	44	ยโสธร	3966	4834	0	4834	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13508	0	13508	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
46	46	หนองคาย	3316	4151	1	4152	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
47	47	เชียงใหม่	18004	8153	0	8153	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
48	48	เชียงราย	9521	5945	4	5949	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
49	49	นครสวรรค์	8134	5295	4	5299	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
50	50	ลำปาง	7310	3889	0	3889	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
51	51	กำแพงเพชร	6095	5777	25	5802	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
52	52	น่าน	4185	3423	0	3423	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
53	53	พะเยา	3933	3539	7	3546	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
54	54	สุโขทัย	5495	5386	2	5388	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
55	55	อุทัยธานี	2493	1896	0	1896	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
56	56	พิจิตร	4895	4777	0	4777	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
57	57	เพชรบูรณ์	7088	6937	35	6972	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
58	58	ตาก	5601	6823	-13	6810	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
59	59	พิษณุโลก	7789	11573	3	11576	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
60	60	แพร่	3845	4223	2	4225	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	1915	1	1916	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
62	62	ลำพูน	3629	3989	0	3989	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4473	0	4473	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
64	64	สงขลา	11638	5279	29	5308	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
65	65	ภูเก็ต	4031	1902	3	1905	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	6844	-1	6843	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
67	67	กระบี่	2885	1816	1	1817	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
68	68	นราธิวาส	4314	2832	199	3031	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
69	69	พัทลุง	4857	3647	0	3647	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
70	70	พังงา	2130	2075	0	2075	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
71	71	ยะลา	2996	2545	2	2547	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
72	72	ตรัง	4871	3905	8	3913	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
73	73	ชุมพร	4235	4382	1	4383	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12513	6	12519	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
75	75	ปัตตานี	3330	9481	0	9481	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
76	76	ระนอง	2011	2077	0	2077	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
77	77	สตูล	2016	3815	29	3844	ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
