﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8729	56	8785	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
2	2	ชลบุรี	15812	3686	1	3687	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
3	3	นนทบุรี	14071	3615	5	3620	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
4	4	สมุทรปราการ	17940	1995	3	1998	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
5	5	นครปฐม	9262	3120	0	3120	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
6	6	ปทุมธานี	12156	5175	1	5176	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
7	7	สมุทรสาคร	9168	2122	2	2124	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
8	8	กาญจนบุรี	6231	3246	5	3251	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4305	0	4305	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
10	10	ราชบุรี	6304	3493	2	3495	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
11	11	ลพบุรี	6164	2895	0	2895	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
12	12	สระบุรี	5905	3598	15	3613	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3899	1	3900	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
14	14	เพชรบุรี	3818	1826	0	1826	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
15	15	จันทบุรี	4763	3117	62	3179	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4570	0	4570	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
17	17	ระยอง	3740	1843	1	1844	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
18	18	สระแก้ว	5431	4605	12	4617	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
19	19	ชัยนาท	2709	2230	4	2234	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2960	0	2960	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7066	0	7066	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
22	22	ตราด	2645	3124	5	3129	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
23	23	นครนายก	2527	2880	0	2880	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2434	3	2437	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
25	25	สิงห์บุรี	1914	2232	0	2232	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
26	26	อ่างทอง	2139	10473	0	10473	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
27	27	บุรีรัมย์	11545	6755	0	6755	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
28	28	ชัยภูมิ	7574	4500	19	4519	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
29	29	มหาสารคาม	6371	3999	1	4000	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
30	30	อุดรธานี	9399	6224	-2	6222	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
31	31	สกลนคร	6440	5373	2	5375	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
32	32	ศรีสะเกษ	7291	6129	1	6130	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
33	33	บึงกาฬ	3378	3178	0	3178	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
34	34	มุกดาหาร	2507	2200	144	2344	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
35	35	สุรินทร์	8394	7573	0	7573	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
36	36	อำนาจเจริญ	2986	2617	0	2617	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
37	37	หนองบัวลำภู	3401	3376	0	3376	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
38	38	อุบลราชธานี	12324	11742	16	11758	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
39	39	เลย	3754	3921	146	4067	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7877	10	7887	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
41	41	ขอนแก่น	12971	14327	0	14327	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
42	42	นครพนม	4346	4594	0	4594	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
43	43	นครราชสีมา	19396	19513	0	19513	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
44	44	ยโสธร	3966	4838	1	4839	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13048	0	13048	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
46	46	หนองคาย	3316	4156	0	4156	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
47	47	เชียงใหม่	18004	8479	7	8486	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
48	48	เชียงราย	9521	6339	1	6340	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
49	49	นครสวรรค์	8134	5301	1	5302	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
50	50	ลำปาง	7310	4110	0	4110	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
51	51	น่าน	4185	3405	0	3405	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
52	52	พะเยา	3933	3568	160	3728	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
53	53	สุโขทัย	5495	5401	0	5401	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
54	54	อุทัยธานี	2493	2040	0	2040	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
55	55	เพชรบูรณ์	7088	6991	8	6999	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
56	56	พิจิตร	4895	4938	0	4938	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
57	57	กำแพงเพชร	6095	6365	0	6365	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
58	58	ตาก	5601	6844	0	6844	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
59	59	พิษณุโลก	7789	11635	0	11635	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
60	60	แพร่	3845	4236	2	4238	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	2003	0	2003	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
62	62	ลำพูน	3629	4004	1	4005	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4483	14	4497	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
64	64	สงขลา	11638	5598	16	5614	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
65	65	ภูเก็ต	4031	1973	0	1973	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	7035	2	7037	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
67	67	นราธิวาส	4314	3051	2	3053	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
68	68	กระบี่	2885	2043	0	2043	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
69	69	พัทลุง	4857	4156	1	4157	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
70	70	พังงา	2130	2083	1	2084	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
71	71	ยะลา	2996	2755	0	2755	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
72	72	ตรัง	4871	3891	10	3901	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
73	73	ชุมพร	4235	4396	0	4396	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12610	3	12613	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
75	75	ปัตตานี	3330	9488	0	9488	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
76	76	ระนอง	2011	2080	0	2080	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
77	77	สตูล	2016	3884	0	3884	ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569
