﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8288	292	8580	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
2	2	ชลบุรี	15812	3668	12	3680	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
3	3	นนทบุรี	14071	3595	13	3608	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
4	4	สมุทรปราการ	17940	1984	3	1987	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
5	5	นครปฐม	9262	3115	2	3117	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
6	6	ปทุมธานี	12156	5125	44	5169	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
7	7	สมุทรสาคร	9168	2071	41	2112	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
8	8	กาญจนบุรี	6231	3240	2	3242	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4177	2	4179	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
10	10	ราชบุรี	6304	3483	1	3484	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
11	11	ลพบุรี	6164	2886	3	2889	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
12	12	สระบุรี	5905	3541	56	3597	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3896	2	3898	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
14	14	เพชรบุรี	3818	1819	1	1820	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
15	15	จันทบุรี	4763	3062	51	3113	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4561	3	4564	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
17	17	ระยอง	3740	1839	2	1841	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
18	18	สระแก้ว	5431	4174	132	4306	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
19	19	ชัยนาท	2709	2230	0	2230	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2958	0	2958	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7056	5	7061	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
22	22	ตราด	2645	3122	0	3122	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
23	23	นครนายก	2527	2879	1	2880	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2432	1	2433	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
25	25	สิงห์บุรี	1914	2231	0	2231	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
26	26	อ่างทอง	2139	10471	1	10472	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
27	27	บุรีรัมย์	11545	6750	2	6752	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
28	28	ชัยภูมิ	7574	4466	3	4469	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
29	29	มหาสารคาม	6371	3986	1	3987	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
30	30	ศรีสะเกษ	7291	3735	555	4290	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
31	31	อุดรธานี	9399	6175	8	6183	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
32	32	บึงกาฬ	3378	2996	1	2997	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
33	33	มุกดาหาร	2507	2140	2	2142	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
34	34	สุรินทร์	8394	7555	17	7572	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
35	35	อำนาจเจริญ	2986	2614	0	2614	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
36	36	หนองบัวลำภู	3401	3375	1	3376	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
37	37	สกลนคร	6440	5297	4	5301	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
38	38	อุบลราชธานี	12324	10967	390	11357	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
39	39	เลย	3754	3916	1	3917	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7818	2	7820	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
41	41	ขอนแก่น	12971	14320	5	14325	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
42	42	นครพนม	4346	4585	4	4589	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
43	43	นครราชสีมา	19396	19475	30	19505	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
44	44	ยโสธร	3966	4835	1	4836	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13526	45	13571	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
46	46	หนองคาย	3316	4155	0	4155	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
47	47	เชียงใหม่	18004	8266	6	8272	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
48	48	เชียงราย	9521	6310	4	6314	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
49	49	นครสวรรค์	8134	5299	1	5300	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
50	50	ลำปาง	7310	4100	8	4108	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
51	51	กำแพงเพชร	6095	6008	352	6360	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
52	52	น่าน	4185	3403	0	3403	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
53	53	พะเยา	3933	3551	1	3552	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
54	54	สุโขทัย	5495	5382	18	5400	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
55	55	อุทัยธานี	2493	2039	1	2040	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
56	56	พิจิตร	4895	4938	0	4938	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
57	57	เพชรบูรณ์	7088	6988	1	6989	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
58	58	ตาก	5601	6838	3	6841	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
59	59	พิษณุโลก	7789	11628	4	11632	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
60	60	แพร่	3845	4226	6	4232	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	1982	3	1985	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
62	62	ลำพูน	3629	4007	4	4011	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4496	1	4497	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
64	64	สงขลา	11638	5558	36	5594	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
65	65	ภูเก็ต	4031	1959	9	1968	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	6959	61	7020	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
67	67	กระบี่	2885	2016	13	2029	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
68	68	นราธิวาส	4314	3042	0	3042	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
69	69	พัทลุง	4857	3997	156	4153	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
70	70	พังงา	2130	2081	0	2081	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
71	71	ยะลา	2996	2749	0	2749	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
72	72	ตรัง	4871	3914	5	3919	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
73	73	ชุมพร	4235	4390	2	4392	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12587	14	12601	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
75	75	ปัตตานี	3330	9487	1	9488	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
76	76	ระนอง	2011	2079	0	2079	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
77	77	สตูล	2016	3851	2	3853	ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
