﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8671	58	8729	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
2	2	ชลบุรี	15812	3683	3	3686	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3	3	นนทบุรี	14071	3611	4	3615	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
4	4	สมุทรปราการ	17940	1994	1	1995	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
5	5	นครปฐม	9262	3119	1	3120	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
6	6	ปทุมธานี	12156	5172	3	5175	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
7	7	สมุทรสาคร	9168	2119	3	2122	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
8	8	กาญจนบุรี	6231	3244	2	3246	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4267	38	4305	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
10	10	ราชบุรี	6304	3490	3	3493	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
11	11	ลพบุรี	6164	2894	1	2895	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
12	12	สระบุรี	5905	3598	0	3598	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3899	0	3899	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
14	14	เพชรบุรี	3818	1826	0	1826	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
15	15	จันทบุรี	4763	3114	3	3117	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4569	1	4570	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
17	17	ระยอง	3740	1842	1	1843	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
18	18	สระแก้ว	5431	4601	4	4605	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
19	19	ชัยนาท	2709	2230	0	2230	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2959	1	2960	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7063	3	7066	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
22	22	ตราด	2645	3124	0	3124	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
23	23	นครนายก	2527	2880	0	2880	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2434	0	2434	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
25	25	สิงห์บุรี	1914	2232	0	2232	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
26	26	อ่างทอง	2139	10473	0	10473	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
27	27	บุรีรัมย์	11545	6754	1	6755	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
28	28	ชัยภูมิ	7574	4474	26	4500	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
29	29	มหาสารคาม	6371	3999	0	3999	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
30	30	อุดรธานี	9399	6216	8	6224	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
31	31	สกลนคร	6440	5321	52	5373	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
32	32	ศรีสะเกษ	7291	6117	12	6129	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
33	33	บึงกาฬ	3378	3173	5	3178	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
34	34	มุกดาหาร	2507	2200	0	2200	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
35	35	สุรินทร์	8394	7572	1	7573	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
36	36	อำนาจเจริญ	2986	2614	3	2617	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
37	37	หนองบัวลำภู	3401	3376	0	3376	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
38	38	อุบลราชธานี	12324	11690	52	11742	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
39	39	เลย	3754	3920	1	3921	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7855	22	7877	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
41	41	ขอนแก่น	12971	14327	0	14327	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
42	42	นครพนม	4346	4592	2	4594	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
43	43	นครราชสีมา	19396	19512	1	19513	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
44	44	ยโสธร	3966	4838	0	4838	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13047	1	13048	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
46	46	หนองคาย	3316	4156	0	4156	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
47	47	เชียงใหม่	18004	8353	126	8479	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
48	48	เชียงราย	9521	6331	8	6339	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
49	49	นครสวรรค์	8134	5300	1	5301	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
50	50	ลำปาง	7310	4109	1	4110	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
51	51	น่าน	4185	3405	0	3405	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
52	52	พะเยา	3933	3567	1	3568	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
53	53	สุโขทัย	5495	5401	0	5401	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
54	54	อุทัยธานี	2493	2040	0	2040	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
55	55	เพชรบูรณ์	7088	6990	1	6991	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
56	56	พิจิตร	4895	4938	0	4938	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
57	57	กำแพงเพชร	6095	6363	2	6365	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
58	58	ตาก	5601	6843	1	6844	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
59	59	พิษณุโลก	7789	11634	1	11635	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
60	60	แพร่	3845	4235	1	4236	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	2003	0	2003	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
62	62	ลำพูน	3629	4001	3	4004	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4499	-16	4483	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
64	64	สงขลา	11638	5597	1	5598	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
65	65	ภูเก็ต	4031	1970	3	1973	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	7027	8	7035	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
67	67	นราธิวาส	4314	3049	2	3051	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
68	68	กระบี่	2885	2043	0	2043	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
69	69	พัทลุง	4857	4155	1	4156	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
70	70	พังงา	2130	2081	2	2083	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
71	71	ยะลา	2996	2749	6	2755	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
72	72	ตรัง	4871	3901	-10	3891	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
73	73	ชุมพร	4235	4394	2	4396	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12606	4	12610	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
75	75	ปัตตานี	3330	9488	0	9488	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
76	76	ระนอง	2011	2080	0	2080	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
77	77	สตูล	2016	3864	20	3884	ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
