﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8620	51	8671	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
2	2	ชลบุรี	15812	3680	3	3683	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
3	3	นนทบุรี	14071	3609	2	3611	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
4	4	สมุทรปราการ	17940	1991	3	1994	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
5	5	นครปฐม	9262	3117	2	3119	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
6	6	ปทุมธานี	12156	5172	0	5172	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
7	7	สมุทรสาคร	9168	2111	8	2119	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
8	8	กาญจนบุรี	6231	3242	2	3244	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4236	31	4267	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
10	10	ราชบุรี	6304	3486	4	3490	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
11	11	ลพบุรี	6164	2894	0	2894	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
12	12	สระบุรี	5905	3598	0	3598	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3899	0	3899	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
14	14	เพชรบุรี	3818	1825	1	1826	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
15	15	จันทบุรี	4763	3113	1	3114	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4569	0	4569	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
17	17	ระยอง	3740	1841	1	1842	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
18	18	สระแก้ว	5431	4592	9	4601	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
19	19	ชัยนาท	2709	2230	0	2230	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2959	0	2959	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7062	1	7063	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
22	22	ตราด	2645	3122	2	3124	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
23	23	นครนายก	2527	2880	0	2880	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2433	1	2434	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
25	25	สิงห์บุรี	1914	2231	1	2232	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
26	26	อ่างทอง	2139	10472	1	10473	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
27	27	บุรีรัมย์	11545	6754	0	6754	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
28	28	ชัยภูมิ	7574	4470	4	4474	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
29	29	มหาสารคาม	6371	3991	8	3999	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
30	30	อุดรธานี	9399	6183	33	6216	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
31	31	สกลนคร	6440	5302	19	5321	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
32	32	ศรีสะเกษ	7291	6026	91	6117	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
33	33	บึงกาฬ	3378	3171	2	3173	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
34	34	มุกดาหาร	2507	2196	4	2200	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
35	35	สุรินทร์	8394	7572	0	7572	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
36	36	อำนาจเจริญ	2986	2614	0	2614	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
37	37	หนองบัวลำภู	3401	3376	0	3376	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
38	38	อุบลราชธานี	12324	11431	259	11690	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
39	39	เลย	3754	3920	0	3920	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7822	33	7855	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
41	41	ขอนแก่น	12971	14325	2	14327	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
42	42	นครพนม	4346	4589	3	4592	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
43	43	นครราชสีมา	19396	19509	3	19512	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
44	44	ยโสธร	3966	4836	2	4838	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13045	2	13047	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
46	46	หนองคาย	3316	4156	0	4156	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
47	47	เชียงใหม่	18004	8310	43	8353	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
48	48	เชียงราย	9521	6316	15	6331	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
49	49	นครสวรรค์	8134	5300	0	5300	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
50	50	ลำปาง	7310	4108	1	4109	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
51	51	น่าน	4185	3405	0	3405	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
52	52	พะเยา	3933	3552	15	3567	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
53	53	สุโขทัย	5495	5401	0	5401	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
54	54	อุทัยธานี	2493	2040	0	2040	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
55	55	เพชรบูรณ์	7088	6991	-1	6990	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
56	56	พิจิตร	4895	4938	0	4938	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
57	57	กำแพงเพชร	6095	6364	-1	6363	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
58	58	ตาก	5601	6842	1	6843	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
59	59	พิษณุโลก	7789	11633	1	11634	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
60	60	แพร่	3845	4233	2	4235	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	1987	16	2003	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
62	62	ลำพูน	3629	4011	-10	4001	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4499	0	4499	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
64	64	สงขลา	11638	5595	2	5597	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
65	65	ภูเก็ต	4031	1969	1	1970	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	7022	5	7027	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
67	67	นราธิวาส	4314	3042	7	3049	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
68	68	กระบี่	2885	2034	9	2043	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
69	69	พัทลุง	4857	4154	1	4155	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
70	70	พังงา	2130	2081	0	2081	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
71	71	ยะลา	2996	2749	0	2749	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
72	72	ตรัง	4871	3900	1	3901	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
73	73	ชุมพร	4235	4393	1	4394	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12606	0	12606	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
75	75	ปัตตานี	3330	9488	0	9488	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
76	76	ระนอง	2011	2079	1	2080	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
77	77	สตูล	2016	3853	11	3864	ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
