﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8785	58	8843	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
2	2	ชลบุรี	15812	3687	0	3687	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
3	3	นนทบุรี	14071	3620	3	3623	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
4	4	สมุทรปราการ	17940	1998	4	2002	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
5	5	นครปฐม	9262	3120	1	3121	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
6	6	ปทุมธานี	12156	5176	4	5180	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
7	7	สมุทรสาคร	9168	2124	0	2124	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
8	8	กาญจนบุรี	6231	3251	4	3255	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4305	7	4312	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
10	10	ราชบุรี	6304	3495	0	3495	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
11	11	ลพบุรี	6164	2895	4	2899	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
12	12	สระบุรี	5905	3613	0	3613	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3900	0	3900	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
14	14	เพชรบุรี	3818	1826	5	1831	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
15	15	จันทบุรี	4763	3179	7	3186	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4570	1	4571	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
17	17	ระยอง	3740	1844	1	1845	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
18	18	สระแก้ว	5431	4617	1	4618	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
19	19	ชัยนาท	2709	2234	1	2235	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2960	2	2962	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7066	106	7172	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
22	22	ตราด	2645	3129	8	3137	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
23	23	นครนายก	2527	2880	6	2886	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2437	4	2441	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
25	25	สิงห์บุรี	1914	2232	0	2232	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
26	26	อ่างทอง	2139	10473	0	10473	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
27	27	บุรีรัมย์	11545	6755	7	6762	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
28	28	ชัยภูมิ	7574	4519	307	4826	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
29	29	มหาสารคาม	6371	4000	2	4002	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
30	30	อุดรธานี	9399	6222	108	6330	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
31	31	สกลนคร	6440	5375	0	5375	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
32	32	ศรีสะเกษ	7291	6130	19	6149	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
33	33	บึงกาฬ	3378	3178	3	3181	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
34	34	มุกดาหาร	2507	2344	83	2427	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
35	35	สุรินทร์	8394	7573	0	7573	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
36	36	อำนาจเจริญ	2986	2617	4	2621	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
37	37	หนองบัวลำภู	3401	3376	0	3376	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
38	38	อุบลราชธานี	12324	11758	7	11765	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
39	39	เลย	3754	4067	10	4077	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7887	4	7891	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
41	41	ขอนแก่น	12971	14327	4	14331	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
42	42	นครพนม	4346	4594	1	4595	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
43	43	นครราชสีมา	19396	19513	5	19518	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
44	44	ยโสธร	3966	4839	4	4843	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13048	0	13048	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
46	46	หนองคาย	3316	4156	0	4156	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
47	47	เชียงใหม่	18004	8486	5	8491	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
48	48	เชียงราย	9521	6340	4	6344	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
49	49	นครสวรรค์	8134	5302	1	5303	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
50	50	ลำปาง	7310	4110	6	4116	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
51	51	น่าน	4185	3405	6	3411	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
52	52	พะเยา	3933	3728	57	3785	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
53	53	สุโขทัย	5495	5401	1	5402	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
54	54	อุทัยธานี	2493	2040	0	2040	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
55	55	เพชรบูรณ์	7088	6999	6	7005	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
56	56	พิจิตร	4895	4938	1	4939	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
57	57	กำแพงเพชร	6095	6365	0	6365	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
58	58	ตาก	5601	6844	4	6848	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
59	59	พิษณุโลก	7789	11635	2	11637	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
60	60	แพร่	3845	4238	7	4245	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	2003	6	2009	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
62	62	ลำพูน	3629	4005	13	4018	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4497	0	4497	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
64	64	สงขลา	11638	5614	3	5617	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
65	65	ภูเก็ต	4031	1973	0	1973	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	7037	6	7043	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
67	67	นราธิวาส	4314	3053	0	3053	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
68	68	กระบี่	2885	2043	0	2043	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
69	69	พัทลุง	4857	4157	0	4157	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
70	70	พังงา	2130	2084	4	2088	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
71	71	ยะลา	2996	2755	0	2755	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
72	72	ตรัง	4871	3901	3	3904	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
73	73	ชุมพร	4235	4396	0	4396	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12613	11	12624	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
75	75	ปัตตานี	3330	9488	0	9488	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
76	76	ระนอง	2011	2080	0	2080	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
77	77	สตูล	2016	3884	0	3884	ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
