﻿_id	ลำดับ	ภาค	จังหวัด	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	รวม	หมายเหตุ
1	ภาค: ภาคกลางและตะวันออก 							ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
2	1	ภาคกลางและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	2750	6124	12	8886	
3	2	ภาคกลางและตะวันออก	กาญจนบุรี	927	2328	0	3255	
4	3	ภาคกลางและตะวันออก	จันทบุรี	1010	2183	0	3193	
5	4	ภาคกลางและตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	1289	3031	0	4320	
6	5	ภาคกลางและตะวันออก	ชลบุรี	429	1477	1783	3689	
7	6	ภาคกลางและตะวันออก	ชัยนาท	578	1658	0	2236	
8	7	ภาคกลางและตะวันออก	ตราด	626	2511	0	3137	
9	8	ภาคกลางและตะวันออก	นครนายก	1024	1862	0	2886	
10	9	ภาคกลางและตะวันออก	นครปฐม	1187	1934	1	3122	
11	10	ภาคกลางและตะวันออก	นนทบุรี	915	2773	0	3688	
12	11	ภาคกลางและตะวันออก	ปทุมธานี	1162	4022	0	5184	
13	12	ภาคกลางและตะวันออก	ประจวบคีรีขันธ์	468	2497	3	2968	
14	13	ภาคกลางและตะวันออก	ปราจีนบุรี	1415	3160	1	4576	
15	14	ภาคกลางและตะวันออก	พระนครศรีอยุธยา	2200	5050	0	7250	
16	15	ภาคกลางและตะวันออก	เพชรบุรี	557	1274	0	1831	
17	16	ภาคกลางและตะวันออก	ระยอง	568	1277	0	1845	
18	17	ภาคกลางและตะวันออก	ราชบุรี	819	2678	0	3497	
19	18	ภาคกลางและตะวันออก	ลพบุรี	146	401	2352	2899	
20	19	ภาคกลางและตะวันออก	สมุทรปราการ	415	1612	1	2028	
21	20	ภาคกลางและตะวันออก	สมุทรสงคราม	670	1771	0	2441	
22	21	ภาคกลางและตะวันออก	สมุทรสาคร	550	1574	1	2125	
23	22	ภาคกลางและตะวันออก	สระบุรี	657	2957	0	3614	
24	23	ภาคกลางและตะวันออก	สิงห์บุรี	320	978	934	2232	
25	24	ภาคกลางและตะวันออก	สุพรรณบุรี	1282	2619	0	3901	
26	25	ภาคกลางและตะวันออก	อ่างทอง	4478	5995	0	10473	
27			รวม	26442	63746	5088	95276	
28	ภาค: ภาคเหนือ 							ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
29	26	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	1838	4527	0	6365	
30	27	ภาคเหนือ	เชียงราย	2202	4143	0	6345	
31	28	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	2252	6239	18	8509	
32	29	ภาคเหนือ	ตาก	1742	5099	8	6849	
33	30	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	1289	4026	0	5315	
34	31	ภาคเหนือ	น่าน	981	2430	0	3411	
35	32	ภาคเหนือ	พะเยา	1225	2657	0	3882	
36	33	ภาคเหนือ	พิจิตร	1549	3408	0	4957	
37	34	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	3387	8252	0	11639	
38	35	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	1909	5067	48	7024	
39	36	ภาคเหนือ	แพร่	970	3275	0	4245	
40	37	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	859	1187	0	2046	
41	38	ภาคเหนือ	ลำปาง	871	3245	0	4116	
42	39	ภาคเหนือ	ลำพูน	1090	2945	0	4035	
43	40	ภาคเหนือ	สุโขทัย	1431	3975	2	5408	
44	41	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	1153	3350	0	4503	
45	42	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	607	1443	0	2050	
46			รวม	25355	65268	76	90699	
47	ภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 							ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
48	43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	1929	5960	2	7891	
49	44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	4688	9650	0	14338	
50	45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	498	777	3607	4882	
51	46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	1650	2953	0	4603	
52	47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1944	17577	1	19522	
53	48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	977	2215	0	3192	
54	49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	1285	5502	0	6787	
55	50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	1326	2705	0	4031	
56	51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	565	1951	0	2516	
57	52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	2525	2318	0	4843	
58	53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	3230	9820	0	13050	
59	54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	1148	2929	0	4077	
60	55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2070	4094	0	6164	
61	56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1770	3616	0	5386	
62	57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สระแก้ว	1263	3358	0	4621	
63	58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	3880	3694	1	7575	
64	59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	983	3173	0	4156	
65	60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	989	2276	119	3384	
66	61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	735	1712	174	2621	
67	62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	1724	4467	220	6411	
68	63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	3873	7906	0	11779	
69			รวม	39052	98653	4124	141829	
70	ภาค: ภาคใต้ 							ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
71	64	ภาคใต้	กระบี่	547	1496	1	2044	
72	65	ภาคใต้	ชุมพร	1910	2490	0	4400	
73	66	ภาคใต้	ตรัง	885	2994	1	3880	
74	67	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1925	10706	0	12631	
75	68	ภาคใต้	นราธิวาส	722	2334	0	3056	
76	69	ภาคใต้	ปัตตานี	1540	7947	1	9488	
77	70	ภาคใต้	พังงา	272	1742	74	2088	
78	71	ภาคใต้	พัทลุง	897	3360	0	4257	
79	72	ภาคใต้	ภูเก็ต	321	1656	0	1977	
80	73	ภาคใต้	ยะลา	702	2053	0	2755	
81	74	ภาคใต้	ระนอง	507	1331	242	2080	
82	75	ภาคใต้	สงขลา	878	4755	21	5654	
83	76	ภาคใต้	สตูล	939	2944	1	3884	
84	77	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	1532	5520	0	7052	
85			รวม	13577	51328	341	65246	
86			สุทธิ	104426	278995	9629	393050	
