﻿_id	ลำดับ	ภาค	จังหวัด	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	รวม	หมายเหตุ
1	ภาค: ภาคกลางและตะวันออก 							ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
2	1	ภาคกลางและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	2688	5920	12	8620	
3	2	ภาคกลางและตะวันออก	กาญจนบุรี	920	2322	0	3242	
4	3	ภาคกลางและตะวันออก	จันทบุรี	987	2126	0	3113	
5	4	ภาคกลางและตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	1271	2965	0	4236	
6	5	ภาคกลางและตะวันออก	ชลบุรี	426	1471	1783	3680	
7	6	ภาคกลางและตะวันออก	ชัยนาท	578	1652	0	2230	
8	7	ภาคกลางและตะวันออก	ตราด	623	2499	0	3122	
9	8	ภาคกลางและตะวันออก	นครนายก	1022	1858	0	2880	
10	9	ภาคกลางและตะวันออก	นครปฐม	1183	1933	1	3117	
11	10	ภาคกลางและตะวันออก	นนทบุรี	893	2716	0	3609	
12	11	ภาคกลางและตะวันออก	ปทุมธานี	1158	4014	0	5172	
13	12	ภาคกลางและตะวันออก	ประจวบคีรีขันธ์	466	2490	3	2959	
14	13	ภาคกลางและตะวันออก	ปราจีนบุรี	1412	3156	1	4569	
15	14	ภาคกลางและตะวันออก	พระนครศรีอยุธยา	2159	4903	0	7062	
16	15	ภาคกลางและตะวันออก	เพชรบุรี	556	1269	0	1825	
17	16	ภาคกลางและตะวันออก	ระยอง	565	1276	0	1841	
18	17	ภาคกลางและตะวันออก	ราชบุรี	816	2670	0	3486	
19	18	ภาคกลางและตะวันออก	ลพบุรี	142	385	2367	2894	
20	19	ภาคกลางและตะวันออก	สมุทรปราการ	408	1582	1	1991	
21	20	ภาคกลางและตะวันออก	สมุทรสงคราม	667	1766	0	2433	
22	21	ภาคกลางและตะวันออก	สมุทรสาคร	547	1563	1	2111	
23	22	ภาคกลางและตะวันออก	สระบุรี	654	2944	0	3598	
24	23	ภาคกลางและตะวันออก	สิงห์บุรี	320	977	934	2231	
25	24	ภาคกลางและตะวันออก	สุพรรณบุรี	1282	2617	0	3899	
26	25	ภาคกลางและตะวันออก	อ่างทอง	4478	5994	0	10472	
27			รวม	26221	63068	5103	94392	
28	ภาค: ภาคเหนือ 							ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
29	26	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	1838	4526	0	6364	
30	27	ภาคเหนือ	เชียงราย	2188	4128	0	6316	
31	28	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	2168	6123	19	8310	
32	29	ภาคเหนือ	ตาก	1742	5092	8	6842	
33	30	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	1285	4015	0	5300	
34	31	ภาคเหนือ	น่าน	981	2424	0	3405	
35	32	ภาคเหนือ	พะเยา	1155	2397	0	3552	
36	33	ภาคเหนือ	พิจิตร	1538	3400	0	4938	
37	34	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	3383	8250	0	11633	
38	35	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	1903	5040	48	6991	
39	36	ภาคเหนือ	แพร่	965	3268	0	4233	
40	37	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	829	1158	0	1987	
41	38	ภาคเหนือ	ลำปาง	867	3241	0	4108	
42	39	ภาคเหนือ	ลำพูน	1088	2923	0	4011	
43	40	ภาคเหนือ	สุโขทัย	1428	3971	2	5401	
44	41	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	1156	3343	0	4499	
45	42	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	606	1434	0	2040	
46			รวม	25120	64733	77	89930	
47	ภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 							ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
48	43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	1916	5904	2	7822	
49	44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	4688	9637	0	14325	
50	45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	303	542	3625	4470	
51	46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	1644	2945	0	4589	
52	47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1941	17567	1	19509	
53	48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	972	2199	0	3171	
54	49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	1279	5475	0	6754	
55	50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	1319	2672	0	3991	
56	51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	499	1697	0	2196	
57	52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	2523	2313	0	4836	
58	53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	3227	9818	0	13045	
59	54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	1130	2790	0	3920	
60	55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2026	4000	0	6026	
61	56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1763	3539	0	5302	
62	57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สระแก้ว	1251	3341	0	4592	
63	58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	3880	3691	1	7572	
64	59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	983	3173	0	4156	
65	60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	987	2270	119	3376	
66	61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	734	1706	174	2614	
67	62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	1637	4269	277	6183	
68	63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	3813	7618	0	11431	
69			รวม	38515	97166	4199	139880	
70	ภาค: ภาคใต้ 							ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
71	64	ภาคใต้	กระบี่	543	1490	1	2034	
72	65	ภาคใต้	ชุมพร	1907	2486	0	4393	
73	66	ภาคใต้	ตรัง	906	2993	1	3900	
74	67	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1917	10689	0	12606	
75	68	ภาคใต้	นราธิวาส	711	2331	0	3042	
76	69	ภาคใต้	ปัตตานี	1540	7947	1	9488	
77	70	ภาคใต้	พังงา	267	1740	74	2081	
78	71	ภาคใต้	พัทลุง	852	3302	0	4154	
79	72	ภาคใต้	ภูเก็ต	321	1648	0	1969	
80	73	ภาคใต้	ยะลา	700	2049	0	2749	
81	74	ภาคใต้	ระนอง	507	1330	242	2079	
82	75	ภาคใต้	สงขลา	871	4703	21	5595	
83	76	ภาคใต้	สตูล	929	2923	1	3853	
84	77	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	1526	5496	0	7022	
85			รวม	13497	51127	341	64965	
86			สุทธิ	103353	276094	9720	389167	
