﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	เป้า	จำนวนสะสม	ยอดเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	1	กรุงเทพมหานคร	72810	8456	-168	8288	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
2	2	ชลบุรี	15812	3667	1	3668	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
3	3	นนทบุรี	14071	3590	5	3595	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
4	4	สมุทรปราการ	17940	1976	8	1984	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
5	5	นครปฐม	9262	3110	5	3115	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
6	6	ปทุมธานี	12156	5113	12	5125	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
7	7	สมุทรสาคร	9168	2044	27	2071	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
8	8	กาญจนบุรี	6231	3237	3	3240	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
9	9	ฉะเชิงเทรา	6839	4163	14	4177	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
10	10	ราชบุรี	6304	3480	3	3483	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
11	11	ลพบุรี	6164	2885	1	2886	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
12	12	สระบุรี	5905	3541	0	3541	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
13	13	สุพรรณบุรี	6865	3893	3	3896	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
14	14	เพชรบุรี	3818	1820	-1	1819	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
15	15	จันทบุรี	4763	3062	0	3062	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
16	16	ปราจีนบุรี	5708	4555	6	4561	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
17	17	ระยอง	3740	1838	1	1839	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
18	18	สระแก้ว	5431	4142	32	4174	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
19	19	ชัยนาท	2709	2183	47	2230	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
20	20	ประจวบคีรีขันธ์	3860	2947	11	2958	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
21	21	พระนครศรีอยุธยา	6988	7048	8	7056	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
22	22	ตราด	2645	3122	0	3122	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
23	23	นครนายก	2527	2878	1	2879	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
24	24	สมุทรสงคราม	1523	2432	0	2432	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
25	25	สิงห์บุรี	1914	2231	0	2231	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
26	26	อ่างทอง	2139	10471	0	10471	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
27	27	บุรีรัมย์	11545	6747	3	6750	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
28	28	ชัยภูมิ	7574	4462	4	4466	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
29	29	มหาสารคาม	6371	3984	2	3986	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
30	30	ศรีสะเกษ	7291	3682	53	3735	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
31	31	อุดรธานี	9399	6171	4	6175	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
32	32	บึงกาฬ	3378	2995	1	2996	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
33	33	มุกดาหาร	2507	2125	15	2140	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
34	34	สุรินทร์	8394	7550	5	7555	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
35	35	อำนาจเจริญ	2986	2611	3	2614	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
36	36	หนองบัวลำภู	3401	3370	5	3375	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
37	37	สกลนคร	6440	5295	2	5297	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
38	38	อุบลราชธานี	12324	10950	17	10967	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
39	39	เลย	3754	3915	1	3916	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
40	40	กาฬสินธุ์	7655	7817	1	7818	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
41	41	ขอนแก่น	12971	14314	6	14320	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
42	42	นครพนม	4346	4582	3	4585	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
43	43	นครราชสีมา	19396	19467	8	19475	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
44	44	ยโสธร	3966	4835	0	4835	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
45	45	ร้อยเอ็ด	8431	13514	12	13526	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
46	46	หนองคาย	3316	4155	0	4155	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
47	47	เชียงใหม่	18004	8194	72	8266	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
48	48	เชียงราย	9521	5985	325	6310	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
49	49	นครสวรรค์	8134	5288	11	5299	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
50	50	ลำปาง	7310	4039	61	4100	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
51	51	กำแพงเพชร	6095	5996	12	6008	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
52	52	น่าน	4185	3402	1	3403	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
53	53	พะเยา	3933	3550	1	3551	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
54	54	สุโขทัย	5495	5379	3	5382	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
55	55	อุทัยธานี	2493	2038	1	2039	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
56	56	พิจิตร	4895	4936	2	4938	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
57	57	เพชรบูรณ์	7088	6985	3	6988	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
58	58	ตาก	5601	6836	2	6838	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
59	59	พิษณุโลก	7789	11578	50	11628	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
60	60	แพร่	3845	4226	0	4226	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
61	61	แม่ฮ่องสอน	1658	1981	1	1982	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
62	62	ลำพูน	3629	4001	6	4007	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
63	63	อุตรดิตถ์	4015	4495	1	4496	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
64	64	สงขลา	11638	5459	99	5558	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
65	65	ภูเก็ต	4031	1956	3	1959	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
66	66	สุราษฎร์ธานี	8894	6953	6	6959	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
67	67	กระบี่	2885	2015	1	2016	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
68	68	นราธิวาส	4314	3037	5	3042	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
69	69	พัทลุง	4857	3635	362	3997	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
70	70	พังงา	2130	2080	1	2081	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
71	71	ยะลา	2996	2746	3	2749	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
72	72	ตรัง	4871	3913	1	3914	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
73	73	ชุมพร	4235	4389	1	4390	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
74	74	นครศรีธรรมราช	11994	12522	65	12587	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
75	75	ปัตตานี	3330	9483	4	9487	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
76	76	ระนอง	2011	2079	0	2079	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
77	77	สตูล	2016	3851	0	3851	ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2568
