﻿_id	ลำดับ	ภาค	จังหวัด	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	รวม	หมายเหตุ
1	ภาค: ภาคกลางและตะวันออก 							ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
2	1	ภาคกลางและตะวันออก	กรุงเทพมหานคร	2699	5960	12	8671	
3	2	ภาคกลางและตะวันออก	กาญจนบุรี	921	2323	0	3244	
4	3	ภาคกลางและตะวันออก	จันทบุรี	988	2126	0	3114	
5	4	ภาคกลางและตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	1280	2987	0	4267	
6	5	ภาคกลางและตะวันออก	ชลบุรี	427	1473	1783	3683	
7	6	ภาคกลางและตะวันออก	ชัยนาท	578	1652	0	2230	
8	7	ภาคกลางและตะวันออก	ตราด	623	2501	0	3124	
9	8	ภาคกลางและตะวันออก	นครนายก	1022	1858	0	2880	
10	9	ภาคกลางและตะวันออก	นครปฐม	1185	1933	1	3119	
11	10	ภาคกลางและตะวันออก	นนทบุรี	894	2717	0	3611	
12	11	ภาคกลางและตะวันออก	ปทุมธานี	1158	4014	0	5172	
13	12	ภาคกลางและตะวันออก	ประจวบคีรีขันธ์	466	2490	3	2959	
14	13	ภาคกลางและตะวันออก	ปราจีนบุรี	1412	3156	1	4569	
15	14	ภาคกลางและตะวันออก	พระนครศรีอยุธยา	2159	4904	0	7063	
16	15	ภาคกลางและตะวันออก	เพชรบุรี	557	1269	0	1826	
17	16	ภาคกลางและตะวันออก	ระยอง	566	1276	0	1842	
18	17	ภาคกลางและตะวันออก	ราชบุรี	817	2673	0	3490	
19	18	ภาคกลางและตะวันออก	ลพบุรี	142	385	2367	2894	
20	19	ภาคกลางและตะวันออก	สมุทรปราการ	410	1583	1	1994	
21	20	ภาคกลางและตะวันออก	สมุทรสงคราม	668	1766	0	2434	
22	21	ภาคกลางและตะวันออก	สมุทรสาคร	548	1570	1	2119	
23	22	ภาคกลางและตะวันออก	สระบุรี	654	2944	0	3598	
24	23	ภาคกลางและตะวันออก	สิงห์บุรี	320	978	934	2232	
25	24	ภาคกลางและตะวันออก	สุพรรณบุรี	1282	2617	0	3899	
26	25	ภาคกลางและตะวันออก	อ่างทอง	4478	5995	0	10473	
27			รวม	26254	63150	5103	94507	
28	ภาค: ภาคเหนือ 							ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
29	26	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	1838	4525	0	6363	
30	27	ภาคเหนือ	เชียงราย	2193	4138	0	6331	
31	28	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	2212	6122	19	8353	
32	29	ภาคเหนือ	ตาก	1743	5092	8	6843	
33	30	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	1285	4015	0	5300	
34	31	ภาคเหนือ	น่าน	981	2424	0	3405	
35	32	ภาคเหนือ	พะเยา	1158	2409	0	3567	
36	33	ภาคเหนือ	พิจิตร	1538	3400	0	4938	
37	34	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	3383	8251	0	11634	
38	35	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	1903	5039	48	6990	
39	36	ภาคเหนือ	แพร่	966	3269	0	4235	
40	37	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	841	1162	0	2003	
41	38	ภาคเหนือ	ลำปาง	867	3242	0	4109	
42	39	ภาคเหนือ	ลำพูน	1083	2918	0	4001	
43	40	ภาคเหนือ	สุโขทัย	1428	3971	2	5401	
44	41	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	1156	3343	0	4499	
45	42	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	606	1434	0	2040	
46			รวม	25181	64754	77	90012	
47	ภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 							ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
48	43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	1921	5932	2	7855	
49	44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	4688	9639	0	14327	
50	45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	305	544	3625	4474	
51	46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	1645	2947	0	4592	
52	47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1943	17568	1	19512	
53	48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	972	2201	0	3173	
54	49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	1280	5474	0	6754	
55	50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	1320	2679	0	3999	
56	51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	499	1701	0	2200	
57	52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	2523	2315	0	4838	
58	53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	3228	9819	0	13047	
59	54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	1130	2790	0	3920	
60	55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2063	4054	0	6117	
61	56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1765	3556	0	5321	
62	57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สระแก้ว	1256	3345	0	4601	
63	58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	3880	3691	1	7572	
64	59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	983	3173	0	4156	
65	60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	987	2270	119	3376	
66	61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	734	1706	174	2614	
67	62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	1643	4298	275	6216	
68	63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	3853	7837	0	11690	
69			รวม	38618	97539	4197	140354	
70	ภาค: ภาคใต้ 							ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
71	64	ภาคใต้	กระบี่	547	1495	1	2043	
72	65	ภาคใต้	ชุมพร	1908	2486	0	4394	
73	66	ภาคใต้	ตรัง	906	2994	1	3901	
74	67	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1917	10689	0	12606	
75	68	ภาคใต้	นราธิวาส	717	2332	0	3049	
76	69	ภาคใต้	ปัตตานี	1540	7947	1	9488	
77	70	ภาคใต้	พังงา	267	1740	74	2081	
78	71	ภาคใต้	พัทลุง	853	3302	0	4155	
79	72	ภาคใต้	ภูเก็ต	321	1649	0	1970	
80	73	ภาคใต้	ยะลา	700	2049	0	2749	
81	74	ภาคใต้	ระนอง	507	1331	242	2080	
82	75	ภาคใต้	สงขลา	872	4704	21	5597	
83	76	ภาคใต้	สตูล	933	2930	1	3864	
84	77	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	1529	5498	0	7027	
85			รวม	13517	51146	341	65004	
86			สุทธิ	103570	276589	9718	389877	
